تصویب نامه شماره 153973 ت 57752 هـ مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران
هیئت وزیران در جلسه 1399/11/8 به پیشنهاد شماره 24784 مورخ 1399/3/21 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 تصویب کرد:
میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف، به شرح جداول شماره (1) و (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعدیل می شود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور
پیوست 1) – جدول مجازات های نقدی مربوط به جرایم
ردیف | عنوان قانون | شماره ماده | مبلغ مجازات نقدی |
1 | قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 | 660 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /300 ریال |
661 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /150 ریال | ||
669 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /20 ریال | ||
2 | قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 | 19
درجه 1 |
000 /000 /800 /2 ریال |
19
درجه 2 |
000 /000 /500 /1 تا 000 /000 /800 /2 ریال | ||
19
درجه 3 |
000 /000 /000 /1 تا 000 /000 /500 /1 ریال | ||
19
درجه 4 |
000 /000 /500 تا 000 /000 /000 /1 ریال | ||
19
درجه 5 |
000 /000 /240 تا 000 /000 /500 ریال | ||
19
درجه 6 |
000 /000 /60 تا 000 /000 /240 ریال | ||
19
درجه 7 |
000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
19
درجه 8 |
000 /000 /30 ریال | ||
86
بند الف |
000 /000 /15 ریال | ||
86
بند ب |
000 /000 /15 تا 000 /000 /25 ریال | ||
86
بند پ |
000 /000 /25 تا 000 /000 /70 ریال | ||
86
بند ت |
000 /000 /70 تا 000 /000 /100 ریال | ||
89
بند پ |
000 /000 /15 تا 000 /000 /65 ریال | ||
89
بند ت |
000 /000 /3 تا 000 /000 /25 ریال | ||
89
بند ث |
000 /000 /3 ریال | ||
3 | قانون دریایی ایران مصوب 1343 با اصلاحات بعدی | 190 | 000 /000 /100 تا 000 /000 /050 /1 ریال |
4 | قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 | 6
بند الف |
000 /000 /15 تا 000 /000 /50 ریال |
6
بند ب |
000 /000 /30 تا 000 /000 /120 ریال | ||
8 | 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ریال | ||
9 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
10 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /120 ریال | ||
12
تبصره |
000 /000 /2 تا 000 /000 /25 ریال | ||
5 | قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 | 21 | 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال |
6 | قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 | 4 | 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ریال |
9 | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | ||
با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
10 | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | ||
14 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
15 | 000 /000 /12 تا 000 /000 /50 ریال | ||
7 | قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) | 729 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال |
730 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ریال | ||
731 | 000 /000 /60 تا 000 /000 /180 ریال | ||
732 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ریال | ||
733 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال | ||
734 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال | ||
736 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
737 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
738 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال | ||
740 | 000 /000 /6 تا 000 /000 /50 ریال | ||
000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال | |||
741 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال | ||
742 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال | ||
000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ریال | |||
743
بند الف |
000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال | ||
000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ریال | |||
743
بند ب |
000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال | ||
744 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال | ||
745 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /150 ریال | ||
746 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /150 ریال | ||
749 | 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال | ||
با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
751 | 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال | ||
با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
752 | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | ||
753 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال | ||
8 | لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 با اصلاحات بعدی | 4 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /40 ریال |
6 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /40 ریال | ||
9 | قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 | 22 | 000 /000 /2 تا 000 /000 /250 ریال |
10 | قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 | 61 | 000 /000 /90 تا 000 /000 /200 ریال |
11 | قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 | 1 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /30 ریال |
2 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال | ||
3
بند الف |
000 /000 /250 ریال | ||
000 /000 /400 ریال | |||
3
تبصره 3 |
000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
3
تبصره 4 |
000 /000 /9 تا 000 /000 /70 ریال | ||
3
بند ب |
000 /000 /19 تا 000 /000 /70 ریال | ||
000 /000 /47 تا 000 /000 /150 ریال | |||
000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال | |||
3
بند ب تبصره 2 |
000 /000 /4 تا 000 /000 /20 ریال | ||
3
بند ج |
000 /000 /19 تا 000 /000 /60 ریال | ||
000 /000 /30 تا 000 /000 /150 ریال | |||
8 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
12 | قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1384 | 7 | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر |
13 | قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 | 2 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال |
14 | قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 | 6 | 000 /000 /100 تا 000 /000 /200 ریال |
15 | قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 | 16 | 000 /000 /7 تا 000 /000 /300 ریال |
000 /000 /28 تا 000 /000 /300 ریال | |||
000 /000 /28 تا 000 /000 /300 ریال | |||
16 | قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 | 3 بند الف | 000 /000 /15 تا
000 /000 /100 ریال |
3 بند ب | 000 /000 /10 تا
000 /000 /65 ریال |
||
4 بند الف | 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال | ||
4 بند ب | 000 /000 /30 تا
000 /000 /150 ریال |
||
5 بند الف | 000 /000 /150 تا
000 /000 /450 ریال |
||
5 بند ب | 000 /000 /120 تا
000 /000 /250 ریال |
||
7 بند هـ | 000 /000 /10 تا
000 /000 /30 ریال |
||
79 | 000 /000 /60 تا
000 /000 /250 ریال |
||
79 تبصره 1 | 000 /000 /30 تا
000 /000 /150 ریال |
||
17 | قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 | 68 | 000 /000 /250 ریال |
69 | 000 /000 /50 تا
000 /000 /200 ریال |
||
70 | 000 /000 /100 تا
000 /000 /250 ریال |
||
73 | 000 /000 /150 ریال | ||
74 | 000 /000 /150 ریال | ||
75 | 000 /000 /250 ریال | ||
76 | 000 /000 /100 تا
000 /000 /250 ریال |
||
18 | قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 با اصلاحات بعدی | 9 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /60 ریال |
19 | قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380 | ماده واحده | 000 /000 /100 ریال |
000 /000 /400 ریال | |||
000 /000 /700 ریال | |||
20 | قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 | 13 | 000 /000 /100 تا 000/ 000 /200 ریال |
21 | قانون مطبوعات، مصوب 1364 با اصلاحات بعدی | ماده 33 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ریال |
000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | |||
ماده 35 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ریال | ||
000 /000 /40 تا 000 /000 /240 ریال | |||
22 | قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات بعدی | تبصره 1
ماده 7 |
000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال |
23 | قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 | 36 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /240 ریال |
24 | قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1379 | 13 | 000 /600 تا 000 /000 /10 ریال |
25 | قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 با اصلاحات بعدی | 75 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /60 ریال |
76 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
80 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /25 ریال | ||
81 | 000 /000 /40 تا 000 /000 /100 ریال | ||
82 | 000 /500 /2 تا 000 /000 /40 ریال | ||
83 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /60 ریال | ||
84 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /40 ریال | ||
85 | 000 /000 /1 تا 000 /000 /20 ریال | ||
26 | قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی | 2 | 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ریال |
000 /000 /100 تا 000 /000 /050 /1 ریال | |||
با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
2
تبصره |
000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
3 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال | ||
4 | 000 /000 /60 ریال | ||
000 /000 /60 تا 000 /000 /150 ریال | |||
000 /000 /150 تا 000 /000 /600 ریال | |||
5 | 000 /000 /50 ریال | ||
000 /000 /30 تا 000 /000 /90 ریال | |||
000 /000 /80 تا 000 /000 /300 ریال | |||
000 /000 /100 تا 000 /000 /300 ریال | |||
000 /000 /30 ریال | |||
8 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /35 ریال | ||
000 /000 /30 تا 000 /000 /90 ریال | |||
000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ریال | |||
8 | 000 /000 /200 تا 000 /000 /550 ریال | ||
000 /000 /300 تا 000 /000 /600 ریال | |||
9 | 000 /000 /300 تا 000 /000 /600 ریال | ||
14 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /70 ریال | ||
19 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /70 ریال | ||
000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | |||
20 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /70 ریال | ||
000 /000 /3 تا 000 /000 /15 ریال | |||
30
تبصره |
000 /000 /50 تا 000 /000 /200 ریال | ||
27 | کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 | 532 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال |
533 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال | ||
534 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال | ||
535 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال | ||
536 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
537 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
538 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /70 ریال | ||
539 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
540 | 000 /000 /8 تا 000 /000 /50 ریال | ||
541 | 000 /000 /8 تا 000 /000 /25 ریال | ||
548 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال | ||
550 | 000 /000 /4 تا 000 /000 /15 ریال | ||
556 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
581 | 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ریال | ||
582 | 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ریال | ||
583 | 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ریال | ||
584 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
588 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
596 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال | ||
603 | 000 / 000 /25 تا 000 /000 /250 ریال | ||
605 | 000 /000 /30 ریال | ||
609 | 000 /000 /2 تا 000 /000 /25 ریال | ||
631 | 000 /000 /4 تا 000 /000 /15 ریال | ||
632 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /30 ریال | ||
633 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
635 | 000 /000 /4 تا 000 /000 /30 ریال | ||
638 | 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ریال | ||
640 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
643 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /300 ریال | ||
644 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
648 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ریال | ||
650 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
672 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال | ||
679 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /25 ریال | ||
680 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /250 ریال | ||
685 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /25 ریال | ||
704 | 000 /000 /60 تا 000 /000 /200 ریال | ||
706 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /20 ریال | ||
707 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | ||
708 | 000 /000 /40 تا 000 /000 /150 ریال | ||
722 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /10 ریال | ||
723 | 000 /000 /10 ریال | ||
724 | 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ریال | ||
28 | قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 | 22
بند الف |
000 /000 /100 تا 000 /000 /500 ریال |
22
بند ج |
000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
29 | قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 | 9 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /300 ریال |
30 | قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374 با اصلاحات بعدی | ماده واحده
بند 4 |
000 /000 /15 ریال |
31 | قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 | 40 | 000 /500 /5 تا 000 /000 /60 ریال |
32 | قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 | 9 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال |
000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | |||
33 | قانون اجازه تاسیس آزمایشگاههای تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی توسط بخش تعاونی و خصوصی مصوب 1371 | ماده واحده
تبصره 1 |
000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال |
34 | قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 | 2 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /70 ریال |
3 | 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ریال | ||
4 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ریال | ||
5 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ریال | ||
000 /000 /15 تا 000 /000 /40 ریال | |||
7 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
8 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ریال | ||
9 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /100 ریال | ||
10 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ریال | ||
11 | 000 /000/ 100 تا 000 /000 /300 ریال | ||
12 | 000 /000 /100 تا 000 /000 /300 ریال | ||
13 | 000 /000 /150 تا 000 /000 /350 ریال | ||
14 | 000 /000 /50 تا 000 /000/ 100 ریال | ||
15 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
16 | 000 /000 /120 تا 000 /000 /600 ریال | ||
35 | قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی | 2
تبصره 3 |
000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ریال |
000 /000 /50 تا 000 /000 /150 ریال | |||
000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | |||
36 | قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان ا… تعالی علیه مصوب 1368 با اصلاحات بعدی | 1 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /100 ریال |
2 | 000 /000 /4 تا 000 /000 /40 ریال | ||
3 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /100 ریال | ||
37 | قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 | 18
بند 1 |
000 /000 /2 تا 000 /000 /20 ریال |
18
بند 2 |
000 /000 /2 تا 000 /000 /60 ریال | ||
18
بند 3 |
000 /000 /6 تا 000 /000 /60 ریال | ||
18
بند 4 |
000 /000 /6 تا 000 /000 /60 ریال | ||
18
بند 5 |
000 /000 /6 تا 000 /000 /250 ریال | ||
18
بند 6 |
000 /000 /100 تا 000 /000 /500 ریال | ||
18
بند 7 |
000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال | ||
18
بند 8 |
000 /000 /100 تا 000 /000 /50 0ریال | ||
000 /000 /100 تا 000 /000 /500 ریال | |||
18
بند 9 |
|||
38 | قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367 | 1 | 000 /000 /250 تا 000 /000 /520 ریال |
3
(اصلاح ماده 34 قانون گذرنامه) |
000 /000 /24 تا 000 /000 /100 ریال | ||
4
(اصلاح ماده 35 قانون گذرنامه) |
000 /000 /24 تا 000 /000 /100 ریال | ||
5
(الحاق یک ماده به عنوان ماده 35 مکرر به قانون گذرنامه |
000 /000 /12 تا 000 /000 /100 ریال | ||
000 /000 /10 تا 000 /000 /40 ریال | |||
6
(اصلاح ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران) |
000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ریال | ||
000 /000 /7 تا 000 /000 /20 ریال | |||
39 | قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی | تبصره 2 ماده 5 | 000 /500 /2 تا 000 /000 /100 ریال |
تبصره 4 ماده 14 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /60 ریال | ||
تبصره 5 ماده 14 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /60 ریال | ||
ماده 15 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | |||
000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | |||
40 | قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 | 14 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال |
41 | قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365 | 2 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال |
000 /000 /8 تا 000 /000 /40 ریال | |||
000 /000 /8 تا 000 /000 /60 ریال | |||
3 | 000 /000 /20 تا 000 /000 /40 ریال | ||
000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | |||
42 | لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 | 1 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /30 ریال |
43 | لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358 | 4 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /10 ریال |
6 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ریال | ||
44 | قانون ثبت احوال مصوب 1355 | 48 | 000 /400 تا 000 /000 /10 |
45 | قانون مجازات خودداری از کمک به مصدوومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 | ماده واحده بند 1 | 000 /000 /80 ریال |
000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال | |||
46 | قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 | 102 | 000 /000 /1 تا 000 /000 /20 ریال |
47 | قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 | 12 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /70 ریال |
13 | 000 /000 /1 تا 000 /000 /50 ریال | ||
48 | قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 با اصلاحات بعدی | 16 | 000 /700 تا 000 /000 /35 ریال |
49 | قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 | 127 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /100 ریال |
130 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /60 ریال | ||
50 | قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 | 6 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال |
51 | لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 | 243 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ریال |
244 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /200 ریال | ||
246 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
248 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
250 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
251 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ریال | ||
252 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
253 | 000 /000 /25 تا 000 /000 / 150 ریال | ||
254 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
255 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
259 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /60 ریال | ||
260 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ریال | ||
261 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | |||
262 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
263 | 000 /000 /100 تا 000 /000 /300 ریال | ||
264 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
265 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
266 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
268 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
297 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | ||
52 | قانون سازمان برق ایران
مصوب 1346 |
10 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /60 ریال |
000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال | |||
53 | قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب 1345 | 10 | 000 /000 /15 تا 000 /000 /60 ریال |
11 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال | ||
54 | قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336 | 9 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال |
55 | قانون شهرداری مصوب 1334 | تبصره بند 24 ماده 55 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /50 ریال |
92 | 000 /000 /3 تا 000 /000 /6 ریال | ||
56 | قانون هواپیمایی کشور مصوب 1328 | 26 | 000 /000 /14 تا 000 /000 /70 ریال |
27 | 000 /000 /14 تا 000 /000 /70 ریال | ||
28 | 000 /000 /7 تا 000 /000 /60 ریال | ||
57 | قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر مصوب 1320 با اصلاحات بعدی | 4 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال |
000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال | |||
6 | 000 /000 /1 تا 000 /000 /10 ریال | ||
7 | 000 /000 /1 تا 000 /000 /10 ریال | ||
10 | 000 /100 تا 000 /000 /1 ریال | ||
000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ریال | |||
11 | 000 /100 تا 000 /000 /1 ریال | ||
16 | 000 /200 تا 000 /000 /1 ریال | ||
18 | 000 /000 /1 تا 000 /000 /10 ریال | ||
22 | 000 /000 /1 تا 000 /000 /10 ریال | ||
58 | قانون کیفر بزه های راه آهن مصوب 1320 | 6 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /250 ریال |
000 /000 /2 تا 000 /000 /20 ریال | |||
8 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /10 ریال | ||
11 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ریال | ||
13 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /50 ریال | ||
15 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /30 ریال | ||
59 | قانون راجع به دلالان مصوب 1317 | 9 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال |
60 | قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 | 1 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /200 ریال |
1 | 000 /000 /100 تا 000 /000 /300 ریال | ||
61 | قانون تجارت مصوب 1311 | 15 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال |
16 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال | ||
18 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال | ||
201 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال | ||
220 | 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال | ||
346 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /60 ریال | ||
62 | قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 | 2 | 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال |
5 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /60 ریال | ||
000 /000 /2 تا 000 /000 /20 ریال | |||
6 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /60 ریال |
پیوست 2) – جدول مجازات های نقدی مربوط به تخلفات
ردیف | عنوان و تاریخ تصویب قانون | ماده قانونی | مبلغ مجازات نقدی |
1 | قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 | 1 | 000 /000 /50 تا 000 /000 /500 ریال |
2 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال | ||
000 /000 /50 تا 000 /000 /500 ریال | |||
3 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /25 ریال | ||
000 /000 /25 تا 000 /000 /50 ریال | |||
000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال | |||
5 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /25 ریال | ||
6 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /250 ریال | ||
7 | 000 /000 /25 تا 000 /000 /50 ریال | ||
8 | 000 /000 /5 تا 000 /000 /25 ریال | ||
13 | 000 /000 /7 ریال | ||
16 | 000 /000 /7 ریال | ||
000 /000 /14 ریال | |||
17 | 000 /000 /25 ریال | ||
18 | 000 /500 /3 ریال | ||
000 /000 /7 ریال | |||
19 بند الف | 000 /500 /3 ریال | ||
000 /000 /35 ریال | |||
000 /000 /60 ریال | |||
19
بند ب |
000 /500 /3 ریال | ||
000 /000 /6 ر یال | |||
20
بند الف |
000 /000 /7 ریال | ||
20
بند ب |
000 /000 /7 ریال | ||
000 /000 /25 ریال | |||
21 | 000 /000 /7 ریال | ||
22
بند الف |
000 /000 /1 ریال | ||
22
بند ب |
000 /000 /1 ریال | ||
23 | 000 /000 /20 ریال | ||
24 | 000 /000 /1 ریال | ||
000 /500 /1 ریال | |||
24
تبصره |
000 /500 / 1 ریال | ||
000 /000 /2 ریال | |||
27 | 000 /000 /12 ریال | ||
000 /000 /60 ریال | |||
000 /000 /300 ریال | |||
27 تبصره | 000 /000 /70 ریال | ||
28 | 000 /000 /70 ریال | ||
29 | 000 /000 /60 ریال | ||
000 /000 /200 ریال | |||
30 | 000 /000 /7 ریال | ||
000 /000 /10 ریال | |||
31 | 000 /000 /500 ریال | ||
000 /000 /50 ریال | |||
32 | 000 /000 /70 ریال | ||
33 | 000 /000 /5 ریال | ||
000 /000 /20 ریال | |||
34 | 000 /000 /10 ریال | ||
000 /000 /20 ریال | |||
000 /000 /50 ریال | |||
35
بند الف |
000 /700 ریال | ||
35
بند ب |
000 /700 ریال | ||
35
بند د |
000 /000 /200 ریال | ||
36
بند الف |
000 /000 /50 ریال | ||
36
بند ب |
000 /000 /7 ریال | ||
000 /000 /20 ریال | |||
37 | 000 /000 /50 ریال | ||
38
بند الف |
000 /000 /50 ریال | ||
000 /000 /50 تا 000 /000 /500 ریال | |||
000 /000 /500 ریال | |||
38
بند ب |
000 /000 /50 ریال | ||
000 /000 /50 تا 000 /000 /200 ریال | |||
000 /000 /500 ریال | |||
39 | 000 /70 تا 000 /000 /3 ریال | ||
000 /150 تا 000 /000 /5 ریال | |||
000 /200 تا 000 /000 /10 ریال | |||
40 | 000 /000 /50 ریال | ||
000 /000 /250 ریال | |||
