تصویب نامه شماره 56261/ت 62298 هـ مورخ 1403/04/04 هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه 1403/3/30 به پیشنهاد شماره 44779 مورخ 1402/11/7 وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 تصویب کرد:
میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، به شرح جداول شماره (1) و (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می شود.
معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر
پیوست 1- جرائم
ردیف | عنوان و تاریخ تصویب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحی (ریال) |
1 | قانون آیین دادرسی کیفری (قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی) مصوب 1393 | 660 | 100/000/000 تا 1/000/000/000 |
661 | 50/000/000 تا 500/000/000 | ||
669 | 33/000/000 تا 66/000/000 | ||
2 | قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 |
19 – درجه 1 | 9/200/000/000 |
19 – درجه 2 | 5/000/000/000 تا 9/200/000/000 | ||
19 – درجه 3 | 3/300/000/000 تا 5/000/000/000 | ||
19 – درجه 4 | 1/650/000/000 تا 3/300/000/000 | ||
19 – درجه 5 | 800/000/000 تا 1/650/000/000 | ||
19 – درجه 6 | 200/000/000 تا 800/000/000 | ||
19 – درجه 7 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
19 – درجه 8 | 100/000/000 | ||
36 | 14/000/000/000 | ||
36 – تبصره | 14/000/000/000 | ||
47 – بند ج | 1/400/000/000 | ||
66- بند الف | 140/000/000 | ||
86- بند الف | 50/000/000 | ||
86- بند ب | 50/000/000 تا 82/500/000 | ||
86- بند پ | 82/500/000 تا 230/000/000 | ||
86- بند ت | 230/000/000 تا 330/000/000 | ||
89- بند پ | 50/000/000 تا 215/000/000 | ||
89- بند ت | 10/000/000 تا 82/500/000 | ||
89- بند ث | 10/000/000 | ||
3 | قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 | 6- بند الف | 50/000/000 تا 165/000/000 |
6- بند ب | 100/000/000 تا 400/000/000 | ||
8 | 330/000/000 تا 825/000/000 | ||
9 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
10 | 100/000/000 تا 400/000/000 | ||
12- تبصره | 6/600/000تا 82/500/000 | ||
4 | قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 | 4 | 330/000/000 تا 825/000/000 |
9 | 66/000/000 تا 16/500/000/000 | ||
33/000/000 تا 3/300/000/000 | |||
10 | 66/000/000 تا 16/500/000/000 | ||
14 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
15 | 40/000/000 تا 165/000/000 | ||
5 | قانون مجازات اسلامی (قانون جرائم رایانه ای) مصوب 1388 |
729 | 66/000/000 تا 264/000/000 |
730 | 82/500/000 تا 500/000/000 | ||
731- بند الف | 200/000/000 تا 600/000/000 | ||
732 | 82/500/000 تا 500/000/000 | ||
733 | 50/000/000 تا 330/000/000 | ||
734 | 165/000/000 تا825/000/000 | ||
736 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
737 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
738 | 66/000/000 تا 264/000/000 | ||
740 | 20/000/000 تا 165/000/000 | ||
66/000/000 تا 264/000/000 | |||
741 | 165/000/000 تا825/000/000 | ||
742 | 50/000/000 تا 330/000/000 | ||
742 تبصره 2 | 16/500/000 تا 66/000/000 | ||
743- بند الف | 66/000/000 تا 264/000/000 | ||
16/500/000 تا 66/000/000 | |||
743- بند ب | 66/000/000 تا 264/000/000 | ||
744 | 50/000/000 تا 330/000/000 | ||
745 | 66/000/000 تا 500/000/000 | ||
746 | 66/000/000 تا 500/000/000 | ||
749- مرتبه نخست | 200/000/000 تا 825/000/000 | ||
749- مرتبه دوم | 330/000/000 تا 3/300/000/000 | ||
751- مرتبه نخست | 200/000/000 تا 825/000/000 | ||
751 -مرتبه دوم | 330/000/000 تا 3/300/000/000 | ||
752 | 330/000/000 تا 3/300/000/000 | ||
753 | 66/000/000تا 264/000/000 |
*
14 | قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 | 3- بند الف- جزء 2 | 50/000/000 تا 330/000/000 |
3- بند ب- جزء 2 | 33/000/000 تا 215/000/000 | ||
4- بند الف- جزء 1 | 200/000/000 تا 825/000/000 | ||
4- بند ب- جزء 1 | 100/000/000 تا 500/000/000 | ||
5- بند الف- جزء 1 | 500/000/000 تا 1/485/000/000 | ||
5- بند ب- جزء 1 | 400/000/000 تا 825/000/000 | ||
7- بند هـ | 33/000/000 تا 100/000/000 | ||
79 | 200/000/000 تا 825/000/000 | ||
79 -تبصره 1 | 100/000/000 تا 500/000/000 | ||
85 | 780/000/000 | ||
108- بند الف | 780/000/000 | ||
108- بند ب | 780/000/000 تا 7/800/000/000 | ||
108 -بند ج | 7/800/000/000 | ||
118- بند الف | 78/000/000 | ||
118- بند ب | 78/000/000 تا 780/000/000 | ||
118 -بند ج | 780/000/000 | ||
119 -بند الف | 78/000/000 | ||
119- بند ب | 78/000/000 تا 780/000/000 | ||
119- بند ج | 780/000/000 | ||
123 | 78/000/000 |
*
ردیف | عنوان و تاریخ تصویب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحی (ریال) |
19 | قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با اصلاحات بعدی | 532 | 165/000/000 تا 825/000/000 |
533 | 165/000/000 تا 825/000/000 | ||
534 | 165/000/000 تا 825/000/000 | ||
535 | 165/000/000 تا 825/000/000 | ||
536 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
537 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
538 | 66/000/000 تا 230/000/000 | ||
539 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
540 | 26/400/000 تا 165/000/000 | ||
541 | 26/400/000 تا 82/500/000 | ||
548 | 165/000/000 تا 825/000/000 | ||
550 | 13/200/000 تا 50/000/000 | ||
556 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
581 | 264/000/000 تا 825/000/000 | ||
582 | 264/000/000 تا 825/000/000 | ||
583 | 264/000/000 تا 825/000/000 | ||
588 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
596 | 66/000/000 تا 264/000/000 | ||
603 | 82/500/000 تا 825/000/000 | ||
605 | 100/000/000 | ||
609 | 6/600/000 تا 82/500/000 | ||
631 | 13/200/000 تا 50/000/000 | ||
632 | 50/000/000 تا 100/000/000 | ||
633 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
635 | 13/200/000 تا 100/000/000 | ||
638- تبصره | 6/600/000 تا 33/000/000 | ||
640 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
643 | 165/000/000 تا 1/000/000/000 | ||
644 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
648 | 66/000/000 تا 200/000/000 | ||
650 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
672 | 165/000/000 تا 825/000/000 | ||
677 | 330/000/000 | ||
679 | 50/000/000 تا 82/500/000 | ||
680 | 66/000/000 تا 825/000/000 | ||
685 | 50/000/000 تا 82/500/000 | ||
704 | 200/000/000 تا 660/000/000 | ||
722 | 16/500/000 تا 33/000/000 | ||
723 | 33/000/000 | ||
724 | 6/600/000 تا 33/000/000 |
*
32 | قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی | 2- بند 1 | 330/000/000 تا 825/000/000 |
2 – بند 2 | 330/000/000 تا 3/500/000/000 | ||
2- بند 3 | 330/000/000 تا 3/300/000/000 | ||
2 – تبصره | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
3 | 50/000/000 تا 330/000/000 | ||
4 – بند 1 | 200/000/000 | ||
4 – بند 2 | 200/000/000 تا 500/000/000 | ||
4 – بند 3 | 500/000/000 تا 2/000/000/000 | ||
5 – بند 1 | 165/000/000 | ||
5 – بند 2 | 100/000/000 تا300/000/000 | ||
5 – بند 3 | 264/000/000 تا 1/000/000/000 | ||
5 – بند 4 | 330/000/000 تا 1/000/000/000 | ||
5 – بند 5 | 100/000/000 | ||
8 – بند 1 | 50/000/000 تا 115/000/000 | ||
8 -بند 2 | 100/000/000 تا 300/000/000 | ||
8 – بند 3 | 330/000/000 تا 825/000/000 | ||
8 – بند 4 | 660/000/000 تا 1/815/000/000 | ||
8 – بند 5 | 1/000/000/000 تا 2/000/000/000 | ||
9 | 1/000/000/000 تا 2/000/000/000 | ||
14 | 82/500/000 تا 230/000/000 | ||
19 – بند 1 | 50/000/000 تا 230/000/000 | ||
19 – بند 2 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
20 | 50/000/000 تا 230/000/000 | ||
10/000/000 تا 50/000/000 | |||
30- تبصره | 165/000/000 تا 660/000/000 |
**
ردیف | عنوان و تاریخ تصویب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحی (ریال) |
58 | قانون شهرداری مصوب 1334 | ماده 55- بند 24-تبصره | 82/500/000 تا 165/000/000 |
92 | 10/000/000 تا 20/000/000 |
**
ردیف | عنوان و تاریخ تصویب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحی (ریال) |
59 | قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی | 3 | 580/000/000 تا 5/800/000/000 |
11/600/000/000 | |||
5- تبصره 2 | 8/250/000 تا 330/000/000 | ||
9 | 148/000/000 تا 1/480/000/000 | ||
14- تبصره 4 | 82/500/000 تا 200/000/000 | ||
14- تبصره 5 | 82/500/000 تا 200/000/000 | ||
15 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
100/000/000 تا 200/000/000 | |||
100/000/000 تا 200/000/000 | |||
100/000/000 تا 200/000/000 | |||
18- بند ح | 161/250/000 تا 4/838/000/000 |